2023/1/29開催@東飯能駅前
■高校の部
順位 ナンバー チーム名 総合成績
1 2 埼玉栄高校A 1:55:58
2 45 埼玉栄高校B 1:58:08
3 4 佐久長聖高等学校A 1:59:35
4 3 國學院久我山高校A 1:59:42
5 46 北海道栄高校 2:00:03
6 6 駒澤大学高校A 2:00:19
7 16 花咲徳栄高校B 2:00:23
8 1 花咲徳栄高校A 2:00:37
9 10 拓殖大学第一高校A 2:00:46
10 5 佐久長聖高等学校B 2:00:56
11 47 東海大相模高校 2:01:00
12 17 東京農業大学第三高校A 2:01:37
13 8 流通経済大学付属柏高校A 2:01:38
14 12 西武台千葉高等学校 2:02:03
15 11 流通経済大学付属柏高校B 2:02:41
16 14 中越高校A 2:02:59
17 30 西武学園文理高等学校 2:03:22
18 49 川崎市立橘高校 2:03:25
19 54 東京実業高校B 2:03:28
20 27 駒澤大学高校B 2:03:45
21 26 早稲田実業学校高等部A 2:03:55
22 52 拓殖大学第一高校B 2:04:53
23 23 坂戸西高校A 2:04:59
24 21 大東文化大学第一高等学校 2:05:42
25 18 東京農業大学第三高校B 2:06:06
26 13 埼玉県立松山高等学校 2:06:18
27 7 武蔵越生高校A 2:06:29
28 36 東海大学菅生高等学校 2:06:41
29 9 拓殖大学紅陵高等学校 2:06:43
30 53 関根学園高等学校 2:07:38
31 22 春日部高校 2:08:13
32 19 中央学院高校 2:08:23
33 35 武蔵越生高校B 2:08:27
34 24 保善高校 2:08:39
35 50 早稲田実業学校高等部B 2:10:21
36 15 國學院久我山高校B 2:11:50
37 28 県立浦和高等学校A 2:13:03
38 31 坂戸西高校B 2:13:39
39 34 埼玉県立豊岡高等学校 2:13:42
40 25 浦和実業学園高校 2:14:59
41 43 長岡高校A 2:17:06
42 32 県立浦和高等学校B 2:17:39
43 41 埼玉県立川越高等学校B 2:20:47
44 38 都立文京高校 2:21:26
45 39 埼玉平成高等学校 2:24:39
46 33 埼玉県立川越高等学校A 2:25:04
47 40 埼玉県立大宮高等学校 2:25:07
48 42 自由の森学園高等学校 2:31:11
49 57 長岡高校B女子 2:34:53
50 44 上田高校 2:35:05
■大学・一般の部
順位 ナンバー チーム名 総合成績
1 102 埼玉医科大学グループ 1:53:59
2 103 駿河台大学A 1:55:08
3 101 コモディイイダ 1:55:13
4 104 警視庁A 1:55:48
5 105 新電元工業株式会社 1:59:24
6 107 平成国際大学A 1:59:31
7 171 松戸市陸上競技協会 2:00:19
8 172 立正大学B 2:00:59
9 113 立正大学A 2:01:24
10 112 平成国際大学B 2:01:35
11 169 ゴブリン軍団 2:03:38
12 110 埼玉県警察 2:03:38
13 176 東京大学 2:04:07
14 111 長野市駅伝部 2:04:44
15 170 ハイエース18 2:05:04
16 108 駿河台大学B 2:05:47
17 175 ARAPON PJT
18 179 帝京平成大学 2:07:41
19 177 法大Ⅱ部 2:08:16
20 118 小林太一と走る会 2:09:38
21 183 全佐久B 2:10:08
22 134 帝京大学陸上部B 2:10:14
23 121 全佐久A 2:10:37
24 115 一橋大学陸上競技部 2:11:08
25 120 飯山栄駅伝チームA 2:12:05
26 148 西埼玉TRC 2:13:04
27 189 シコシコパイレーツ 2:13:19
28 122 十日町駅伝部 2:13:50
29 173 道端愛好会A 2:14:24
30 114 浦高陸上部OB会 2:14:52
31 136 ニッポンランナーズA 2:14:56
32 117 川口市陸上競技協会 2:15:26
33 116 坂戸市陸協 2:15:28
34 174 道端愛好会B 2:16:21
35 129 帝京大学陸上部A 2:16:27
36 185 早大OC 2:16:47
37 125 新潟なかよし 2:18:06
38 127 十日町ベーシック 2:18:17
39 191 5ランナーズ 2:18:26
40 123 飯能高校陸上部OB会 2:18:45
41 135 秩父市陸上競技協会 2:18:50
42 132 多摩湖RC 2:18:57
43 181 飯山栄駅伝チームB 2:19:22
44 133 朝霞市陸上競技協会 2:19:25
45 184 羽村RC 2:19:43
46 182 アンカーGPシリーズ出場 2:19:50
47 126 西武鉄道 2:19:55
48 137 AC101 2:20:29
49 190 東大寺学園OB 2:21:04
50 186 ARAPON PJT B 2:21:08
#奥むさし駅伝 #駅伝 #Ekiden